順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 隆 | 248 | 245 | 224 | 245 | 40 | 1002 |
準優勝 | 吉田 一真 | 236 | 214 | 257 | 259 | 0 | 966 |
第3位 | 渡辺 慧 | 248 | 190 | 276 | 225 | 0 | 939 |
第4位 | 大澤 隆 | 225 | 215 | 223 | 209 | 60 | 932 |
第5位 | 清水 五郎 | 201 | 227 | 219 | 194 | 76 | 917 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 隆 | 248 | 245 | 224 | 245 | 40 | 1002 |
準優勝 | 吉田 一真 | 236 | 214 | 257 | 259 | 0 | 966 |
第3位 | 渡辺 慧 | 248 | 190 | 276 | 225 | 0 | 939 |
第4位 | 大澤 隆 | 225 | 215 | 223 | 209 | 60 | 932 |
第5位 | 清水 五郎 | 201 | 227 | 219 | 194 | 76 | 917 |
最終成績です。