選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 吉久保 隆彦 | 173 | 236 | 184 | 241 | 178 | 225 | 78 | 1315 |
第2位 | 近江 雅久 | 193 | 188 | 203 | 207 | 214 | 256 | 0 | 1261 |
第3位 | 作山 光男 | 192 | 226 | 202 | 167 | 268 | 202 | 0 | 1257 |
第4位 | 蒲谷 典浩 | 174 | 167 | 181 | 188 | 156 | 194 | 168 | 1228 |
第5位 | 渡辺 慧 | 255 | 168 | 229 | 189 | 181 | 178 | 0 | 1200 |
最終成績です。