順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島崎隆 | 194 | 268 | 237 | 12 | 711 |
準優勝 | 長曽我部旬美 | 182 | 257 | 170 | 60 | 669 |
第3位 | 山野義則 | 248 | 179 | 183 | 54 | 664 |
第4位 | 秋山清 | 194 | 217 | 203 | 39 | 653 |
第5位 | 原玲子 | 196 | 165 | 183 | 96 | 640 |
37名のご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 島崎隆 | 194 | 268 | 237 | 12 | 711 |
準優勝 | 長曽我部旬美 | 182 | 257 | 170 | 60 | 669 |
第3位 | 山野義則 | 248 | 179 | 183 | 54 | 664 |
第4位 | 秋山清 | 194 | 217 | 203 | 39 | 653 |
第5位 | 原玲子 | 196 | 165 | 183 | 96 | 640 |
37名のご参加ありがとうございました!