順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 慧 | 288 | 210 | 236 | 247 | 0 | 981 |
準優勝 | 片岡 隆 | 212 | 257 | 246 | 207 | 40 | 962 |
第3位 | 大澤 隆 | 269 | 208 | 171 | 244 | 60 | 952 |
第4位 | 清水 五郎 | 160 | 218 | 241 | 255 | 76 | 950 |
第5位 | 宮﨑 実 | 216 | 257 | 201 | 258 | 0 | 932 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 慧 | 288 | 210 | 236 | 247 | 0 | 981 |
準優勝 | 片岡 隆 | 212 | 257 | 246 | 207 | 40 | 962 |
第3位 | 大澤 隆 | 269 | 208 | 171 | 244 | 60 | 952 |
第4位 | 清水 五郎 | 160 | 218 | 241 | 255 | 76 | 950 |
第5位 | 宮﨑 実 | 216 | 257 | 201 | 258 | 0 | 932 |
最終成績です。