順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今道 勝吾 | 168 | 187 | 192 | 0 | 547 |
準優勝 | 野中 晶太郎 | 118 | 128 | 216 | 69 | 531 |
第3位 | 粟井 英典 | 140 | 126 | 114 | 126 | 506 |
堀内プロ 158 181 152 3Gトータル491ピン
5様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今道 勝吾 | 168 | 187 | 192 | 0 | 547 |
準優勝 | 野中 晶太郎 | 118 | 128 | 216 | 69 | 531 |
第3位 | 粟井 英典 | 140 | 126 | 114 | 126 | 506 |
堀内プロ 158 181 152 3Gトータル491ピン
5様ご参加ありがとうございました。