順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今道 勝吾 | 193 | 230 | 242 | 216 | 0 | 881 |
準優勝 | 小間 克巳 | 187 | 234 | 197 | 223 | 0 | 841 |
第3位 | 松山 良人 | 214 | 205 | 171 | 197 | 44 | 831 |
今月のチャンピオンは今道勝吾選手です!来月は今道選手にチャレンジとなります。
3名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今道 勝吾 | 193 | 230 | 242 | 216 | 0 | 881 |
準優勝 | 小間 克巳 | 187 | 234 | 197 | 223 | 0 | 841 |
第3位 | 松山 良人 | 214 | 205 | 171 | 197 | 44 | 831 |
今月のチャンピオンは今道勝吾選手です!来月は今道選手にチャレンジとなります。
3名様ご参加ありがとうございました。