順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 慎二 | 170 | 153 | 168 | 148 | 252 | 891 |
準優勝 | 内田 修二 | 200 | 151 | 213 | 131 | 144 | 839 |
第3位 | 田中 高広 | 148 | 139 | 190 | 147 | 208 | 832 |
原田スタッフ 192 182 188 130 4Gトータル692ピン
10名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 慎二 | 170 | 153 | 168 | 148 | 252 | 891 |
準優勝 | 内田 修二 | 200 | 151 | 213 | 131 | 144 | 839 |
第3位 | 田中 高広 | 148 | 139 | 190 | 147 | 208 | 832 |
原田スタッフ 192 182 188 130 4Gトータル692ピン
10名様ご参加ありがとうございました。