順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 隆 | 267 | 223 | 226 | 171 | 36 | 923 |
準優勝 | 森 文男 | 247 | 224 | 201 | 248 | 0 | 920 |
第3位 | 片岡 隆 | 196 | 224 | 232 | 214 | 36 | 902 |
第4位 | 宮崎 実 | 222 | 233 | 238 | 207 | 0 | 900 |
第5位 | 田中 まゆみ | 178 | 160 | 184 | 179 | 196 | 897 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 隆 | 267 | 223 | 226 | 171 | 36 | 923 |
準優勝 | 森 文男 | 247 | 224 | 201 | 248 | 0 | 920 |
第3位 | 片岡 隆 | 196 | 224 | 232 | 214 | 36 | 902 |
第4位 | 宮崎 実 | 222 | 233 | 238 | 207 | 0 | 900 |
第5位 | 田中 まゆみ | 178 | 160 | 184 | 179 | 196 | 897 |
最終成績です。