順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 慎二 | 181 | 185 | 150 | 158 | 252 | 926 |
準優勝 | 内田 修二 | 177 | 165 | 140 | 176 | 144 | 802 |
第3位 | 片山 恵子 | 125 | 140 | 147 | 161 | 212 | 785 |
木野スタッフ 178 230 203 240 4Gトータル851ピン
5名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 慎二 | 181 | 185 | 150 | 158 | 252 | 926 |
準優勝 | 内田 修二 | 177 | 165 | 140 | 176 | 144 | 802 |
第3位 | 片山 恵子 | 125 | 140 | 147 | 161 | 212 | 785 |
木野スタッフ 178 230 203 240 4Gトータル851ピン
5名様ご参加ありがとうございました。