順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小間 克巳 | 212 | 144 | 161 | 6 | 523 |
準優勝 | 今道 勝吾 | 156 | 162 | 145 | 0 | 463 |
第3位 | 吉原 健用 | 113 | 146 | 122 | 66 | 447 |
堀内プロ 169 182 191 3Gトータル542ピン
3様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小間 克巳 | 212 | 144 | 161 | 6 | 523 |
準優勝 | 今道 勝吾 | 156 | 162 | 145 | 0 | 463 |
第3位 | 吉原 健用 | 113 | 146 | 122 | 66 | 447 |
堀内プロ 169 182 191 3Gトータル542ピン
3様ご参加ありがとうございました。