順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 慎二 | 123 | 190 | 158 | 160 | 184 | 815 |
準優勝 | 東野 弘一 | 147 | 143 | 165 | 143 | 192 | 790 |
第3位 | 東野 志津子 | 109 | 151 | 123 | 147 | 248 | 778 |
原田スタッフ 174 149 142 168 4Gトータル633ピン
12名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 慎二 | 123 | 190 | 158 | 160 | 184 | 815 |
準優勝 | 東野 弘一 | 147 | 143 | 165 | 143 | 192 | 790 |
第3位 | 東野 志津子 | 109 | 151 | 123 | 147 | 248 | 778 |
原田スタッフ 174 149 142 168 4Gトータル633ピン
12名様ご参加ありがとうございました。