順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 博行 | 180 | 222 | 159 | 171 | 116 | 848 |
準優勝 | 東野 志津子 | 139 | 146 | 145 | 160 | 256 | 846 |
第3位 | 東野 剛志 | 155 | 154 | 172 | 169 | 172 | 822 |
原田スタッフ 216 190 211 163 4Gトータル780ピン
11名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 博行 | 180 | 222 | 159 | 171 | 116 | 848 |
準優勝 | 東野 志津子 | 139 | 146 | 145 | 160 | 256 | 846 |
第3位 | 東野 剛志 | 155 | 154 | 172 | 169 | 172 | 822 |
原田スタッフ 216 190 211 163 4Gトータル780ピン
11名様ご参加ありがとうございました。