順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片山 恵子 | 188 | 140 | 135 | 152 | 220 | 835 |
準優勝 | 東野 志津子 | 136 | 159 | 125 | 135 | 256 | 811 |
第3位 | 東野 弘一 | 122 | 113 | 172 | 151 | 180 | 738 |
木野スタッフ 193 163 166 187 4Gトータル709ピン
4名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片山 恵子 | 188 | 140 | 135 | 152 | 220 | 835 |
準優勝 | 東野 志津子 | 136 | 159 | 125 | 135 | 256 | 811 |
第3位 | 東野 弘一 | 122 | 113 | 172 | 151 | 180 | 738 |
木野スタッフ 193 163 166 187 4Gトータル709ピン
4名様ご参加ありがとうございました。