順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 慎二 | 191 | 158 | 189 | 163 | 132 | 833 |
準優勝 | 井上 博行 | 149 | 152 | 173 | 166 | 120 | 760 |
第3位 | 黒瀬 公啓 | 165 | 171 | 128 | 146 | 144 | 754 |
原田スタッフ 187 158 190 163 4Gトータル698ピン
8名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 杉原 慎二 | 191 | 158 | 189 | 163 | 132 | 833 |
準優勝 | 井上 博行 | 149 | 152 | 173 | 166 | 120 | 760 |
第3位 | 黒瀬 公啓 | 165 | 171 | 128 | 146 | 144 | 754 |
原田スタッフ 187 158 190 163 4Gトータル698ピン
8名様ご参加ありがとうございました。