選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 齋藤 美保子 | 196 | 197 | 168 | 215 | 227 | 169 | 132 | 1304 |
第2位 | 田嶋 郁夫 | 143 | 175 | 189 | 182 | 183 | 187 | 192 | 1251 |
第3位 | 吉久保 かおる | 141 | 156 | 213 | 192 | 227 | 234 | 72 | 1235 |
第4位 | 渡邉 三夫 | 199 | 215 | 228 | 225 | 180 | 181 | 0 | 1228 |
第5位 | 宮﨑 実 | 234 | 193 | 227 | 174 | 205 | 169 | 0 | 1202 |
最終成績です。