順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 望月 久 | 204 | 201 | 189 | 81 | 675 |
準優勝 | 斉藤 章 | 171 | 164 | 204 | 114 | 653 |
第3位 | 佐藤 智恵子 | 136 | 155 | 119 | 243 | 653 |
第4位 | 加賀 将夫 | 136 | 219 | 182 | 114 | 651 |
第5位 | 石渡 桂子 | 161 | 167 | 163 | 156 | 647 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 望月 久 | 204 | 201 | 189 | 81 | 675 |
準優勝 | 斉藤 章 | 171 | 164 | 204 | 114 | 653 |
第3位 | 佐藤 智恵子 | 136 | 155 | 119 | 243 | 653 |
第4位 | 加賀 将夫 | 136 | 219 | 182 | 114 | 651 |
第5位 | 石渡 桂子 | 161 | 167 | 163 | 156 | 647 |
最終成績です。