順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉原 健用 | 178 | 220 | 222 | 60 | 680 |
準優勝 | 小間 克巳 | 171 | 279 | 214 | 0 | 664 |
第3位 | 今道 勝吾 | 218 | 244 | 191 | 0 | 653 |
8名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉原 健用 | 178 | 220 | 222 | 60 | 680 |
準優勝 | 小間 克巳 | 171 | 279 | 214 | 0 | 664 |
第3位 | 今道 勝吾 | 218 | 244 | 191 | 0 | 653 |
8名様ご参加ありがとうございました。