順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小間 克巳 | 234 | 235 | 237 | 231 | 0 | 937 |
準優勝 | 今道 勝吾 | 217 | 256 | 171 | 245 | 0 | 889 |
第3位 | 北村 英也 | 208 | 233 | 187 | 237 | 0 | 865 |
堀内プロ 227 300 248 235 4Gトータル1010ピン
姫野スタッフ 150 131 149 107 4Gトータル537ピン
6名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小間 克巳 | 234 | 235 | 237 | 231 | 0 | 937 |
準優勝 | 今道 勝吾 | 217 | 256 | 171 | 245 | 0 | 889 |
第3位 | 北村 英也 | 208 | 233 | 187 | 237 | 0 | 865 |
堀内プロ 227 300 248 235 4Gトータル1010ピン
姫野スタッフ 150 131 149 107 4Gトータル537ピン
6名様ご参加ありがとうございました。