順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 裕介 | 212 | 219 | 289 | 256 | 0 | 976 |
準優勝 | 吉久保 かおる | 181 | 268 | 200 | 215 | 108 | 972 |
第3位 | 笠原 直幸 | 206 | 216 | 247 | 278 | 0 | 947 |
第4位 | 近江 雅久 | 249 | 217 | 248 | 216 | 0 | 930 |
第5位 | 吉久保 隆彦 | 223 | 257 | 226 | 198 | 24 | 928 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 裕介 | 212 | 219 | 289 | 256 | 0 | 976 |
準優勝 | 吉久保 かおる | 181 | 268 | 200 | 215 | 108 | 972 |
第3位 | 笠原 直幸 | 206 | 216 | 247 | 278 | 0 | 947 |
第4位 | 近江 雅久 | 249 | 217 | 248 | 216 | 0 | 930 |
第5位 | 吉久保 隆彦 | 223 | 257 | 226 | 198 | 24 | 928 |
最終成績です。