順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横山 清史 | 198 | 237 | 253 | 69 | 757 |
準優勝 | 大澤 隆 | 225 | 254 | 213 | 63 | 755 |
第3位 | 宝珠 幸司 | 201 | 224 | 182 | 108 | 715 |
第4位 | 三輪 恵美子 | 223 | 191 | 165 | 96 | 675 |
第5位 | 牧田 芳乃 | 145 | 190 | 214 | 126 | 675 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横山 清史 | 198 | 237 | 253 | 69 | 757 |
準優勝 | 大澤 隆 | 225 | 254 | 213 | 63 | 755 |
第3位 | 宝珠 幸司 | 201 | 224 | 182 | 108 | 715 |
第4位 | 三輪 恵美子 | 223 | 191 | 165 | 96 | 675 |
第5位 | 牧田 芳乃 | 145 | 190 | 214 | 126 | 675 |
最終成績です。