順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川添 賢 | 198 | 243 | 214 | 225 | 0 | 880 |
準優勝 | 小間 克巳 | 146 | 197 | 211 | 237 | 0 | 791 |
第3位 | 今道 勝吾 | 204 | 204 | 196 | 182 | 0 | 786 |
4名様ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川添 賢 | 198 | 243 | 214 | 225 | 0 | 880 |
準優勝 | 小間 克巳 | 146 | 197 | 211 | 237 | 0 | 791 |
第3位 | 今道 勝吾 | 204 | 204 | 196 | 182 | 0 | 786 |
4名様ご参加ありがとうございました。