順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近江 雅久 | 270 | 279 | 208 | 234 | 0 | 991 |
準優勝 | 菅野 沙織 | 223 | 247 | 208 | 269 | 0 | 947 |
第3位 | 近江 雅久 | 248 | 213 | 207 | 253 | 0 | 921 |
第4位 | 近江 雅久 | 237 | 215 | 212 | 239 | 0 | 903 |
第5位 | 吉久保 かおる | 136 | 168 | 244 | 216 | 108 | 872 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近江 雅久 | 270 | 279 | 208 | 234 | 0 | 991 |
準優勝 | 菅野 沙織 | 223 | 247 | 208 | 269 | 0 | 947 |
第3位 | 近江 雅久 | 248 | 213 | 207 | 253 | 0 | 921 |
第4位 | 近江 雅久 | 237 | 215 | 212 | 239 | 0 | 903 |
第5位 | 吉久保 かおる | 136 | 168 | 244 | 216 | 108 | 872 |
最終成績です。