順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今道 勝吾 | 201 | 241 | 217 | 225 | 0 | 884 |
準優勝 | 越後 拓真 | 214 | 268 | 178 | 184 | 0 | 844 |
第3位 | 小間 克巳 | 209 | 183 | 197 | 236 | 8 | 833 |
堀内プロ 231 228 197 223 4Gトータル879ピン
支配人 200 201 213 173 4Gトータル787ピン
ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今道 勝吾 | 201 | 241 | 217 | 225 | 0 | 884 |
準優勝 | 越後 拓真 | 214 | 268 | 178 | 184 | 0 | 844 |
第3位 | 小間 克巳 | 209 | 183 | 197 | 236 | 8 | 833 |
堀内プロ 231 228 197 223 4Gトータル879ピン
支配人 200 201 213 173 4Gトータル787ピン
ご参加ありがとうございました。