順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小間 克巳 | 218 | 202 | 225 | 170 | 0 | 815 |
準優勝 | 越後 拓真 | 195 | 168 | 179 | 219 | 0 | 761 |
第3位 | 今道 勝吾 | 195 | 171 | 175 | 216 | 0 | 757 |
ご参加ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小間 克巳 | 218 | 202 | 225 | 170 | 0 | 815 |
準優勝 | 越後 拓真 | 195 | 168 | 179 | 219 | 0 | 761 |
第3位 | 今道 勝吾 | 195 | 171 | 175 | 216 | 0 | 757 |
ご参加ありがとうございました。