順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今園 正樹 | 195 | 237 | 243 | 192 | 32 | 899 |
準優勝 | 永野原縣一 | 202 | 199 | 185 | 166 | 132 | 884 |
第3位 | 菊池 道子 | 179 | 240 | 184 | 191 | 84 | 878 |
第4位 | 永野原縣一 | 187 | 168 | 172 | 215 | 132 | 874 |
第5位 | 寺内 清 | 164 | 169 | 225 | 195 | 112 | 865 |
最終シフト終了時点です。