選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | H/C | TOTAL | |
優勝 | 斎藤 勲 | 279 | 192 | 237 | 238 | 255 | 277 | 0 | 1478 |
第2位 | 渡辺 慧 | 205 | 279 | 215 | 237 | 253 | 264 | 0 | 1453 |
第3位 | 横山 清史 | 267 | 209 | 222 | 194 | 196 | 204 | 0 | 1292 |
第4位 | 沼田 良美 | 165 | 210 | 201 | 247 | 189 | 246 | 0 | 1258 |
第5位 | 森 文男 | 216 | 193 | 212 | 237 | 160 | 212 | 24 | 1254 |
最終成績です。