順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福島・吉村チーム | 819 | 420 | 1239 |
準優勝 | 荒崎・山下チーム | 799 | 424 | 1223 |
第3位 | 村田・村田チーム | 809 | 400 | 1209 |
第4位 | 山下・網屋チーム | 745 | 436 | 1181 |
第5位 | 宮﨑・生田チーム | 820 | 310 | 1166 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福島・吉村チーム | 819 | 420 | 1239 |
準優勝 | 荒崎・山下チーム | 799 | 424 | 1223 |
第3位 | 村田・村田チーム | 809 | 400 | 1209 |
第4位 | 山下・網屋チーム | 745 | 436 | 1181 |
第5位 | 宮﨑・生田チーム | 820 | 310 | 1166 |
ご参加ありがとうございました!