順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 角田ペアチーム | 869 | 408 | 1277 |
準優勝 | 中村・櫛山チーム | 765 | 467 | 1232 |
第3位 | 辰本ペアチーム | 816 | 409 | 1225 |
第4位 | 町北・鳥居チーム | 810 | 391 | 1201 |
第5位 | 上村・坂梨チーム | 781 | 396 | 1177 |
ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 角田ペアチーム | 869 | 408 | 1277 |
準優勝 | 中村・櫛山チーム | 765 | 467 | 1232 |
第3位 | 辰本ペアチーム | 816 | 409 | 1225 |
第4位 | 町北・鳥居チーム | 810 | 391 | 1201 |
第5位 | 上村・坂梨チーム | 781 | 396 | 1177 |
ご参加ありがとうございました!