順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下・櫻井チーム | 427 | 387 | 377 | 318 | 29 | 1625 |
準優勝 | 佐藤・飯田チーム | 287 | 254 | 254 | 304 | 108 | 1531 |
第3位 | 相崎・佐藤チーム | 422 | 296 | 289 | 375 | 47 | 1523 |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下・櫻井チーム | 427 | 387 | 377 | 318 | 29 | 1625 |
準優勝 | 佐藤・飯田チーム | 287 | 254 | 254 | 304 | 108 | 1531 |
第3位 | 相崎・佐藤チーム | 422 | 296 | 289 | 375 | 47 | 1523 |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。