順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | HC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡部 素明 | 237 | 205 | 180 | 0 | 622 | |
準優勝 | 平沼 行宏 | 193 | 147 | 227 | 0 | 567 | |
第3位 | 宿谷 一郎 | 194 | 180 | 127 | 0 | 501 | |
第4位 | 髙見 安男 | 147 | 172 | 162 | 3 | 484 | |
第5位 |
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | HC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡部 素明 | 237 | 205 | 180 | 0 | 622 | |
準優勝 | 平沼 行宏 | 193 | 147 | 227 | 0 | 567 | |
第3位 | 宿谷 一郎 | 194 | 180 | 127 | 0 | 501 | |
第4位 | 髙見 安男 | 147 | 172 | 162 | 3 | 484 | |
第5位 |