順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ローズマリーA | 441 | 492 | 537 | 91 | 1743 | |
準優勝 | ハピネスA | 457 | 510 | 493 | 92 | 1736 | |
第3位 | わかばA | 442 | 474 | 564 | 84 | 1732 | |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ローズマリーA | 441 | 492 | 537 | 91 | 1743 | |
準優勝 | ハピネスA | 457 | 510 | 493 | 92 | 1736 | |
第3位 | わかばA | 442 | 474 | 564 | 84 | 1732 | |
多数のご参加頂きまして誠にありがとうございます。