順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | HC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田 茂 | 191 | 223 | 171 | 15 | 630 | |
準優勝 | 手計 伸保 | 193 | 149 | 215 | 13 | 596 | |
第3位 | 小野寺 秀雄 | 156 | 219 | 169 | 17 | 595 | |
第4位 | 和田 昭子 | 162 | 175 | 160 | 19 | 554 | |
第5位 |
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | HC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田 茂 | 191 | 223 | 171 | 15 | 630 | |
準優勝 | 手計 伸保 | 193 | 149 | 215 | 13 | 596 | |
第3位 | 小野寺 秀雄 | 156 | 219 | 169 | 17 | 595 | |
第4位 | 和田 昭子 | 162 | 175 | 160 | 19 | 554 | |
第5位 |