順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福島 ふみ子 | 213 | 206 | 229 | 60 | 708 |
準優勝 | 辰本 富昭 | 189 | 162 | 215 | 114 | 680 |
第3位 | 山口 功 | 194 | 179 | 214 | 69 | 656 |
第4位 | 田上 健一郎 | 208 | 186 | 202 | 51 | 647 |
第5位 | 杉本 つや子 | 180 | 172 | 220 | 72 | 644 |
48名様ご参加頂き
ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福島 ふみ子 | 213 | 206 | 229 | 60 | 708 |
準優勝 | 辰本 富昭 | 189 | 162 | 215 | 114 | 680 |
第3位 | 山口 功 | 194 | 179 | 214 | 69 | 656 |
第4位 | 田上 健一郎 | 208 | 186 | 202 | 51 | 647 |
第5位 | 杉本 つや子 | 180 | 172 | 220 | 72 | 644 |
48名様ご参加頂き
ありがとうございます♪