順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 甲斐 敏美 | 194 | 205 | 221 | 45 | 665 |
準優勝 | 和田 巧 | 207 | 223 | 225 | 9 | 664 |
第3位 | 斉藤 啓子 | 182 | 180 | 130 | 150 | 642 |
第4位 | 鈴木 宏之 | 192 | 200 | 216 | 30 | 638 |
第5位 | 保科 徹 | 227 | 214 | 163 | 33 | 637 |
最終成績です。
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 甲斐 敏美 | 194 | 205 | 221 | 45 | 665 |
準優勝 | 和田 巧 | 207 | 223 | 225 | 9 | 664 |
第3位 | 斉藤 啓子 | 182 | 180 | 130 | 150 | 642 |
第4位 | 鈴木 宏之 | 192 | 200 | 216 | 30 | 638 |
第5位 | 保科 徹 | 227 | 214 | 163 | 33 | 637 |
最終成績です。