順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 城下 季理 | 197 | 181 | 166 | 105 | 649 |
準優勝 | 高橋 幸 | 191 | 145 | 152 | 138 | 626 |
第3位 | 清嶋 恭二 | 157 | 123 | 149 | 192 | 621 |
第4位 | 岸田 尚久 | 172 | 169 | 154 | 123 | 618 |
第5位 | 緒方 貴子 | 189 | 156 | 169 | 78 | 592 |
参加ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 城下 季理 | 197 | 181 | 166 | 105 | 649 |
準優勝 | 高橋 幸 | 191 | 145 | 152 | 138 | 626 |
第3位 | 清嶋 恭二 | 157 | 123 | 149 | 192 | 621 |
第4位 | 岸田 尚久 | 172 | 169 | 154 | 123 | 618 |
第5位 | 緒方 貴子 | 189 | 156 | 169 | 78 | 592 |
参加ありがとうございます♪