順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清島 徹 | 256 | 212 | 213 | 0 | 681 |
準優勝 | 吉田 仁 | 226 | 161 | 203 | 63 | 653 |
第3位 | 宮﨑 啓二 | 212 | 182 | 179 | 60 | 633 |
第4位 | 井手 良雄 | 181 | 169 | 249 | 33 | 632 |
第5位 | 淵上 孝子 | 167 | 144 | 172 | 147 | 630 |
参加ありがとうございます♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清島 徹 | 256 | 212 | 213 | 0 | 681 |
準優勝 | 吉田 仁 | 226 | 161 | 203 | 63 | 653 |
第3位 | 宮﨑 啓二 | 212 | 182 | 179 | 60 | 633 |
第4位 | 井手 良雄 | 181 | 169 | 249 | 33 | 632 |
第5位 | 淵上 孝子 | 167 | 144 | 172 | 147 | 630 |
参加ありがとうございます♪