順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋・土黒チーム | 831 | 418 | 1249 |
準優勝 |
左座・大矢野チーム | 848 | 389 | 1237 |
第3位 | 辰本ご夫妻チーム | 840 | 381 | 1221 |
第4位 | 薮田・東チーム | 781 | 426 | 1207 |
第5位 | 林田・島崎チーム | 775 | 407 | 1182 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋・土黒チーム | 831 | 418 | 1249 |
準優勝 |
左座・大矢野チーム | 848 | 389 | 1237 |
第3位 | 辰本ご夫妻チーム | 840 | 381 | 1221 |
第4位 | 薮田・東チーム | 781 | 426 | 1207 |
第5位 | 林田・島崎チーム | 775 | 407 | 1182 |
多数ご参加ありがとうございました!