順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 幸 | 189 |
177 |
179 | 114 | 659 |
準優勝 | 淵上 多喜夫 | 167 | 175 | 174 | 93 | 609 |
第3位 | 加藤 徹子 | 159 | 167 | 179 | 99 | 604 |
第4位 | 田代 晴士 | 164 | 139 | 170 | 108 | 581 |
第5位 | 生田 幸男 | 174 | 157 | 145 | 99 | 575 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 幸 | 189 |
177 |
179 | 114 | 659 |
準優勝 | 淵上 多喜夫 | 167 | 175 | 174 | 93 | 609 |
第3位 | 加藤 徹子 | 159 | 167 | 179 | 99 | 604 |
第4位 | 田代 晴士 | 164 | 139 | 170 | 108 | 581 |
第5位 | 生田 幸男 | 174 | 157 | 145 | 99 | 575 |
多数のご参加ありがとうございました♪