順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 幸 | 181 |
179 |
194 | 111 | 665 |
準優勝 | 野村 節子 | 148 | 192 | 161 | 96 | 597 |
第3位 | 大里 八朗 | 124 | 158 | 156 | 120 | 558 |
第4位 | 松本 武士 | 151 | 155 | 116 | 117 | 539 |
第5位 | 田代 晴士 | 143 | 165 | 129 | 99 | 536 |
多数のご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 幸 | 181 |
179 |
194 | 111 | 665 |
準優勝 | 野村 節子 | 148 | 192 | 161 | 96 | 597 |
第3位 | 大里 八朗 | 124 | 158 | 156 | 120 | 558 |
第4位 | 松本 武士 | 151 | 155 | 116 | 117 | 539 |
第5位 | 田代 晴士 | 143 | 165 | 129 | 99 | 536 |
多数のご参加ありがとうございました♪