順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福島・吉村チーム | 849 | 495 | 1344 |
準優勝 | 大尾・岸田チ-ム | 854 | 460 | 1314 |
第3位 | 辰本・辰本チーム | 894 | 414 | 1308 |
第4位 | 三浦・町北チーム | 877 | 412 | 1289 |
第5位 | 清嶋・清嶋チーム | 820 | 439 | 1259 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福島・吉村チーム | 849 | 495 | 1344 |
準優勝 | 大尾・岸田チ-ム | 854 | 460 | 1314 |
第3位 | 辰本・辰本チーム | 894 | 414 | 1308 |
第4位 | 三浦・町北チーム | 877 | 412 | 1289 |
第5位 | 清嶋・清嶋チーム | 820 | 439 | 1259 |
多数ご参加ありがとうございました!