順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 徹子 | 162 | 169 | 185 | 105 | 621 |
準優勝 | 西馬場 太美子 | 165 | 127 | 183 | 141 | 616 |
第3位 | 馬場 慶子 | 159 | 167 | 148 | 129 | 603 |
第4位 | 福田 由美子 | 117 | 119 | 147 | 201 | 584 |
第5位 | 緒方 照美 | 177 | 147 | 134 | 123 | 581 |
ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 徹子 | 162 | 169 | 185 | 105 | 621 |
準優勝 | 西馬場 太美子 | 165 | 127 | 183 | 141 | 616 |
第3位 | 馬場 慶子 | 159 | 167 | 148 | 129 | 603 |
第4位 | 福田 由美子 | 117 | 119 | 147 | 201 | 584 |
第5位 | 緒方 照美 | 177 | 147 | 134 | 123 | 581 |
ご参加ありがとうございました♪