順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福島・吉村チーム | 930 | 420 | 1350 |
準優勝 | 村田親子チ-ム | 900 | 450 | 1350 |
第3位 | 馬場・加藤チーム | 856 | 466 | 1322 |
第4位 | 髙田・林田チーム | 846 | 432 | 1278 |
第5位 | 荒木・副島チーム | 867 | 389 | 1256 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 福島・吉村チーム | 930 | 420 | 1350 |
準優勝 | 村田親子チ-ム | 900 | 450 | 1350 |
第3位 | 馬場・加藤チーム | 856 | 466 | 1322 |
第4位 | 髙田・林田チーム | 846 | 432 | 1278 |
第5位 | 荒木・副島チーム | 867 | 389 | 1256 |
多数ご参加ありがとうございました!