順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福島 ふみ子 | 196 | 202 | 156 | 66 | 620 |
準優勝 | 淵上 孝子 | 147 | 146 | 178 | 144 | 615 |
第3位 | 緒方 照美 | 168 | 166 | 157 | 114 | 605 |
第4位 | 福田 由美子 | 129 | 109 | 169 | 180 | 587 |
第5位 | 原 玲子 | 195 | 151 | 150 | 90 | 586 |
ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福島 ふみ子 | 196 | 202 | 156 | 66 | 620 |
準優勝 | 淵上 孝子 | 147 | 146 | 178 | 144 | 615 |
第3位 | 緒方 照美 | 168 | 166 | 157 | 114 | 605 |
第4位 | 福田 由美子 | 129 | 109 | 169 | 180 | 587 |
第5位 | 原 玲子 | 195 | 151 | 150 | 90 | 586 |
ご参加ありがとうございました♪