順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 川口・鳥居チーム | 923 | 367 | 1290 |
準優勝 | 荒木・原チ-ム | 814 | 464 | 1278 |
第3位 | 三浦・大尾チーム | 827 | 421 | 1248 |
第4位 | 谷村・中西チーム | 846 | 392 | 1238 |
第5位 | 村田親子チーム | 815 | 420 | 1235 |
多数ご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 川口・鳥居チーム | 923 | 367 | 1290 |
準優勝 | 荒木・原チ-ム | 814 | 464 | 1278 |
第3位 | 三浦・大尾チーム | 827 | 421 | 1248 |
第4位 | 谷村・中西チーム | 846 | 392 | 1238 |
第5位 | 村田親子チーム | 815 | 420 | 1235 |
多数ご参加ありがとうございました!