順位 | 選手名 | 6Gトータル | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 1371 | 66 | 1437 |
準優勝 | 山野 義則 | 1196 | 186 | 1382 |
第3位 | 松崎 亮二 | 1188 | 156 | 1344 |
第4位 | 山下 将義 | 1324 | 0 | 1324 |
第5位 | 山野 義則 | 1116 | 186 | 1302 |
全3回の総合表彰となります。
ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 6Gトータル | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 櫛山 力志 | 1371 | 66 | 1437 |
準優勝 | 山野 義則 | 1196 | 186 | 1382 |
第3位 | 松崎 亮二 | 1188 | 156 | 1344 |
第4位 | 山下 将義 | 1324 | 0 | 1324 |
第5位 | 山野 義則 | 1116 | 186 | 1302 |
全3回の総合表彰となります。
ご参加ありがとうございました♪