順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田代 晴士 | 178 | 202 | 166 | 84 | 630 |
準優勝 | 杉本 つや子 | 209 | 135 | 191 | 90 | 625 |
第3位 | 本田 智幸 | 182 | 167 | 163 | 102 | 614 |
第4位 | 緒方 照美 | 185 | 151 | 153 | 117 | 606 |
第5位 | 矢島 欣也 | 158 | 182 | 113 | 150 | 603 |
19名ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田代 晴士 | 178 | 202 | 166 | 84 | 630 |
準優勝 | 杉本 つや子 | 209 | 135 | 191 | 90 | 625 |
第3位 | 本田 智幸 | 182 | 167 | 163 | 102 | 614 |
第4位 | 緒方 照美 | 185 | 151 | 153 | 117 | 606 |
第5位 | 矢島 欣也 | 158 | 182 | 113 | 150 | 603 |
19名ご参加ありがとうございました♪