順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙田・櫛山チーム | 876 | 433 | 1309 |
準優勝 | 荒木・内村チ-ム | 852 | 452 | 1304 |
第3位 | 島﨑・島﨑チーム | 849 | 445 | 1294 |
第4位 | 山下・中村チーム | 849 | 439 | 1288 |
第5位 | 林田・永田チーム | 856 | 416 | 1272 |
22チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙田・櫛山チーム | 876 | 433 | 1309 |
準優勝 | 荒木・内村チ-ム | 852 | 452 | 1304 |
第3位 | 島﨑・島﨑チーム | 849 | 445 | 1294 |
第4位 | 山下・中村チーム | 849 | 439 | 1288 |
第5位 | 林田・永田チーム | 856 | 416 | 1272 |
22チームご参加ありがとうございました!