順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 一利 | 221 | 159 | 212 | 84 | 676 |
準優勝 | 吉田 仁 | 163 | 173 | 187 | 84 | 607 |
第3位 | 高橋 幸 | 199 | 184 | 160 | 63 | 606 |
第4位 | 副島 英子 | 209 | 173 | 134 | 84 | 600 |
第5位 | 原 玲子 | 156 | 174 | 181 | 84 | 595 |
ご参加ありがとうございました♪
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | H/C | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村上 一利 | 221 | 159 | 212 | 84 | 676 |
準優勝 | 吉田 仁 | 163 | 173 | 187 | 84 | 607 |
第3位 | 高橋 幸 | 199 | 184 | 160 | 63 | 606 |
第4位 | 副島 英子 | 209 | 173 | 134 | 84 | 600 |
第5位 | 原 玲子 | 156 | 174 | 181 | 84 | 595 |
ご参加ありがとうございました♪