順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下・荒尾チーム | 1220 | 427 | 1647 |
準優勝 | 佐藤・三宅チ-ム | 1206 | 402 | 1608 |
第3位 | 副島・松岡チーム | 1264 | 337 | 1601 |
第4位 | 馬場・猪迫チーム | 1171 | 426 | 1597 |
第5位 | 林田・島崎チーム | 1183 | 376 | 1559 |
18チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下・荒尾チーム | 1220 | 427 | 1647 |
準優勝 | 佐藤・三宅チ-ム | 1206 | 402 | 1608 |
第3位 | 副島・松岡チーム | 1264 | 337 | 1601 |
第4位 | 馬場・猪迫チーム | 1171 | 426 | 1597 |
第5位 | 林田・島崎チーム | 1183 | 376 | 1559 |
18チームご参加ありがとうございました!