順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林田・吉村チーム | 830 | 397 | 1237 |
準優勝 | 山下・中村チ-ム | 793 | 366 | 1159 |
第3位 | 馬場・猪迫チーム | 772 | 383 | 1155 |
第4位 | 島崎・島崎チーム | 738 | 386 | 1124 |
第5位 | 加藤・土黒チーム | 735 | 383 | 1108 |
20チームご参加ありがとうございました!
順位 | 選手名 | 個人戦 | スカッチ戦 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 林田・吉村チーム | 830 | 397 | 1237 |
準優勝 | 山下・中村チ-ム | 793 | 366 | 1159 |
第3位 | 馬場・猪迫チーム | 772 | 383 | 1155 |
第4位 | 島崎・島崎チーム | 738 | 386 | 1124 |
第5位 | 加藤・土黒チーム | 735 | 383 | 1108 |
20チームご参加ありがとうございました!